PROFIL WILAYAH BINAAN DESA SUMBERJAYA DAN DESA KERTAJAYA
KECAMATAN SUMUR KABUPATEN PANDEGLANG
Keadaan Umum Wilayah Binaan
Wilayah binaan Desa Kertajaya dan Sumberjaya terletak di Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang dengan jarak 1 KM dari Ibu Kota Kecamatan dan 110 KM dari Ibu Kota Kabupaten Pandeglang.
Wilayah binaan Desa Kertajaya dan Sumberjaya dengan batas-batas administratif sebagai berikut:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cimanggu
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kertamukti
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda
Data Wilayah Kerja
No. | Nama Desa | Jumlah Poktan | Jumlah Gapoktan (bh) | Luas Wilayah (Ha) |
1. | Sumberjaya | 5 | 1 | 295 |
2. | Kertajaya | 8 | 1 | 516 |
Jumlah | 13 | 2 | 811 |
Tipe Agrosistem
A. Agroekosistem Lahan Sawah
No. | Desa | Teknis (Ha) | ½ Teknis (Ha) | Sederhana (Ha) | Pedesaan (Ha) | Tadah (Ha) | Total (Ha) |
1. | Kertajaya | - | - | - | 50 | 135 | 185 |
2. | Sumberjaya | - | - | - | 50 | 40 | 90 |
Jumlah | - | - | - | 100 | 175 | 275 |
B. Agroekosistem Lahan Kering
Lahan Kering | Sumberjaya | Kertajaya | Jumlah |
Pekarangan | 13 | 12 | 25 |
Tagalan/kebun | 61 | 50 | 111 |
Kolam/tambak | 1 | - | 1 |
Ladang/huma | 10 | 5 | 15 |
Hutan rakyat | 95 | 245 | 350 |
Perkebunan besar | - | - | - |
Hutan Negara | - | - | - |
Lainnya/bera | 25 | 19 | 44 |
Jumlah | 205 | 331 | 536 |
Data Fisik Daerah
A. Topografi
Keadaan topografi wilayah binaan Desa Kertajaya dan Sumberjaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:
1. Topografi datar : 519,04 Ha ( 64 % )
2. Topografi berbukit : 202,75 Ha ( 25 % )
3. Topografi bergunung : 89,21 Ha ( 11 % )
B. Curah Hujan
No. | Bulan | Curah Hujan (mm) | Hari Hujan |
2010 | 2010 | ||
1. | Januari | 763 | 21 |
2. | Februari | 617 | 19 |
3. | Maret | 292 | 15 |
4. | April | 375 | 20 |
5. | Mei | 254 | 17 |
6. | Juni | 157 | 12 |
7. | Juli | 365 | 20 |
8. | Agustus | 350 | 15 |
9. | September | 432 | 18 |
10. | Oktober | 482 | 20 |
11. | Nopember | 349 | 20 |
12 | Desember | 412 | 14 |
Jumlah | 4.838 | 211 | |
Rata-rata | 403,17 | 17,58 |
Potensi Sumberdaya Manusia
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
No. | D e s a | Pria (Orang) | Wanita (Orang) | Jumlah (Orang) | Jumlah KK (Orang) |
1. | Kertajaya | 1965 | 1912 | 3877 | 845 |
2. | Sumberjaya | 2094 | 1994 | 4048 | 930 |
Jumlah | 4059 | 3906 | 7925 | 1775 |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur
No. | Nama Desa | Jumlah Penduduk yang Berumur (Tahun) | Jumlah | ||||||
0-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | >60 | |||
1. | Kertajaya | 605 | 630 | 457 | 592 | 1063 | 308 | 222 | 3877 |
2. | Sumberjaya | 583 | 460 | 682 | 598 | 1081 | 373 | 172 | 4048 |
Jumlah | 1188 | 1090 | 1139 | 1190 | 2144 | 681 | 494 | 7925 |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
No. | Nama Desa | Jumlah Penduduk (Orang) | Jumlah | ||||
Blm/Tdk Sekolah | SD | SMP | SMA | Ak. Perg. Tinggi | |||
1. | Kertajaya | 1526 | 1623 | 457 | 226 | 45 | 3877 |
2. | Sumberjaya | 1640 | 1406 | 673 | 289 | 40 | 4088 |
Jumlah | 3166 | 3029 | 1130 | 515 | 85 | 7925 |
Jumlah KK Tani berdasarkan Status Garapan di Wilayah Binaan Desa Kertajaya dan Sumberjaya Kecamatan Sumur Tahun
No. | Desa | Pemilik Penggarap (Orang) | Penggarap / Maro (Orang) | Penyewa / Gadai (Orang) | Jumlah (Orang) |
1. | Kertajaya | 482 | 142 | 96 | 720 |
2. | Sumberjaya | 358 | 220 | 212 | 790 |
Jumlah | 840 | 362 | 308 | 1510 |
Kelembagaan Tani
A. Kelompok Tani
No. | D e s a | Pemula | Lanjut | Madya | Utama | Jumlah |
1. | Kertajaya | 5 | 3 | - | - | 8 |
2. | Sumberjaya | 4 | 1 | - | - | 5 |
Jumlah | 9 | 4 | - | - | 13 |
B. Kelembagaan Agroinput
No. | Jenis Kelembagaan | Sumberjaya | Kertajaya | Jumlah (buah) | Keterangan |
1. | KUD | 2 | 1 | 3 | Aktif |
2. | Kios Resmi | 1 | 1 | 2 | |
3. | Kios Saprotan | 3 | 1 | 4 |
2.1.6 Data Fasilitasi Usahatani
Data fasilitasi usahatani yang menunjang dalam pembangunan pertanian tanaman pangan adalah sebagai berikut tertera pada Tabel 10 di bawah ini:
Tabel 10. Data Fasilitasi Usahatani yang Ada di Wilayah Binaan Desa Kertajaya dan Sumberjaya Tahun 2010
No. | Jenis Fasilitasi Usahatani | Jumlah (buah) | Keterangan | |
Sumberjaya | Kertajaya | |||
1. | Heller | 1 | 7 | Swadaya |
2. | Hand Sprayer | 20 | 30 | Swadaya |
3. | Parut Kelapa | 3 | - | Swadaya |
4. | Penggilingan tepung | 4 | - | Swadaya |
5. | Sabit bergerigi | 20 | 25 | Swadaya |
Tingkat Pengelolaan Usahatani
Tingkat pengelolaan usahatani di wilayah binaan Desa Kertajaya dan Sumberjaya Kecamatan Sumur merupakan rata-rata pencapaian tingkat penerapan paket teknologi, sasaran areal, produksi dan produktivitas, pola usahatani yang dikembangkan, serta ranai pemasaran hasil produksi pada tahun 2010
A. Penerapan Paket Teknologi
Penerapan Paket Teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Lahan Sawah di Wilayah Binaan Desa Kertajaya dan Sumberjaya Kecamatan Sumur Tahun 2010.
No. | Komoditi | Penerapan Paket Teknologi | ||||||
Benih | Pupuk | Bercocok Tanam | TGA | PHT | Panen | Pasca Panen | ||
1. | Padi | 81.89 | 36.48 | 40.71 | 6.86 | 15.54 | 82.29 | 59.64 |
Penerapan Paket Teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Lahan Darat di Wilayah Binaan Desa Kertajaya dan Sumberjaya Kecamatan Sumur Tahun 2010.
No. | Komoditi | Penerapan Paket Teknologi | ||||||
Benih | Pupuk | Bercocok Tanam | TGA | PHT | Panen | Pasca Panen | ||
1. | K. Panjang | 70 | 40 | 30 | 30 | 30 | 70 | 70 |
2. | K.Tanah | 70 | 30 | 40 | 45 | 40 | 70 | 50 |
3. | Mentimun | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 60 | 70 |
4. | Mangga | 68.25 | 42 | 73.5 | 71.4 | 30.6 | 70 | 40 |
5. | Pisang | 73.5 | 30.6 | 65 | 60 | 25.5 | 70 | 70 |
B. Data Luas Areal, Produktifitas dan Produksi
No. | Komoditas | Luas Areal (Ha) | Produktivitas | Produksi | ||
Jumlah | Satuan | Jumlah | Satuan | |||
1. | Padi | 271 | 51.64 | kw | 13994.4 | Ton |
2. | ||||||
3. |
Data Luas Areal, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan pada Lahan Darat di Wilayah Binaan Desa Kertajaya dan Sumberjaya Kecamatan Sumur Tahun 2010.
No. | Komoditas | Luas Areal (Ha) | Produktivitas | Produksi | ||
Jumlah | Satuan | Jumlah | Satuan | |||
1. | K. Panjang | 3 | 10 | Kw | 3 | Ton |
2. | k.tanah | 3 | 11.76 | Kw | 3.52 | Ton |
3. | Mentimun | 5 | 30 | Kw | 15 | Ton |
4. | Mangga | 11 | 33 | Kw | 36.6 | Ton |
5. | Pisang | 25 | 262.5 | kw | 656.3 | Ton |
C. Pola Usahatani
Pola Usahatani pada Lahan Sawah di Wilayah Binaan Desa Kertajaya dan Sumberjaya Kecamatan Sumur Tahun 2010.
No. | Pola Usahatani | Luas (ha) | % |
1. | Lahan Irigasi Teknis dan ½ Teknis ü ...................... _ ...................... _ ...................... ü ...................... _ ...................... _ ...................... ü ...................... _ ...................... _ ...................... | ||
2. | Lahan Irigasi`Sederhana/Pedesaan 85 Ha ü Padi _ Padi _ Padi ü padi _ Padi _ Palawija/Sayuran ü Bera _ Padi _ Bera | 80 5 - | 94.11 5.9 - |
3. | Lahan Tadah Hujan 150 Ha ü Padi _ Padi _ padi ü Padi _ Sayuran _ Bera | 75 - | 50 - |
Pola Usahatani pada Lahan Kering di Wilayah Binaan Desa Kertajaya dan Sumberjaya Kecamatan Sumur Tahun 2010.
No. | Pola Usahatani | Luas (ha) | % |
1. | Pekarangan 69 Ha ü Mangga ü Pisang ü Sayuran ü Tabulapot | 25 23 20 - | 36.76 33.82 30.43 - |
2. | Tegalan/Kebun 111 Ha ü Kelapa ü Pisang | 61 50 | 54.95 45.45 |
3. | Ladang / Huma 96 Ha ü Padi Gogo ü Jagung ü Ubi Jalar / Ubi Kayu ü Pisang | - - - 95 | - - - 98.95 |
D. Saluran Pemasaran
Rantai Pemasaran Komoditas Pertanian di Wilayah Binaan Desa Kertajaya dan Sumberjaya Kecamatan Sumur Tahun 2010.
No. | Komoditas | Rantai Pemasaran | % |
1. | Padi Sawah | ü Produsen_Pengumpul_ Pengecer_Konsumen ü Produsen _Pengecer_Konsumen | 60 40 |
2. | Jagung | ü Produsen_Pengumpul_ Pengecer_Konsumen ü Produsen _Pengecer_Konsumen ü Produsen _Konsumen | 65 30 5 |
3. | K. Tanah | ü Produsen _Pengecer_Konsumen ü Produsen _Konsumen | 75 25 |
4. | K. Hijau | ü Produsen _Pengecer_Konsumen ü Produsen _Konsumen | 60 40 |
5. | Sayuran | ü Produsen _Pengecer_Konsumen ü Produsen _Konsumen | 70 30 |