PROFIL WILAYAH BINAAN DESA TUNGGALJAYA
KECAMATAN SUMUR KABUPATEN PANDEGLANG
Keadaan Umum Wilayah Binaan
Wilayah binaan Tunggaljaya terletak di Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang dengan jarak 9 KM dari Ibu Kota Kecamatan dan 119 KM dari Ibu Kota Kabupaten Pandeglang.
Wilayah binaan Desa Cigorondong dan Tunggaljaya dengan batas-batas administratif sebagai berikut:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sunda
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Honje Utara
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cigorondong
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kertamukti
Data Wilayah Kerja
Jumlah Poktan | Jumlah Gapoktan (bh) | Luas Wilayah (Ha) |
11 | 1 | 466 |
Tipe Agrosistem
A. Agroekosistem Lahan Sawah
Teknis (Ha) | ½ Teknis (Ha) | Sederhana (Ha) | Pedesaan (Ha) | Tadah (Ha) | Total (Ha) |
- | - | - | 191 | 50 | 241 |
B. Agroekosistem Lahan Kering
Lahan kering yang ada di wilayah binaan Desa Tunggaljaya Kecamatan Sumur seluas 225 Ha, dengan perincian sebagai berikut:
ü Pekarangan : 20 Ha
ü Tegalan/Kebun : 60 Ha
ü Kolam/Tambak : 4 Ha
ü Ladang/Huma : 25 Ha
ü Hutan Rakyat : 67 Ha
ü Perkebunan Besar : - Ha
ü Hutan Negara : - Ha
ü Penggembalaan/Padang Rumput : - Ha
ü Lainnya : 49 Ha
Data Fisik Daerah
A. Topografi
Keadaan topografi wilayah binaan Desa Tunggaljaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:
1. Topografi datar : 302 Ha ( 65 % )
2. Topografi berbukit : 163 Ha ( 35 % )
3. Topografi bergunung : - Ha ( - % )
B. Curah Hujan
No. | Bulan | Curah Hujan (mm) | Hari Hujan |
2010 | 2010 | ||
1. | Januari | 763 | 21 |
2. | Februari | 617 | 19 |
3. | Maret | 292 | 15 |
4. | April | 375 | 20 |
5. | Mei | 254 | 17 |
6. | Juni | 157 | 12 |
7. | Juli | 365 | 20 |
8. | Agustus | 350 | 15 |
9. | September | 432 | 18 |
10. | Oktober | 482 | 20 |
11. | Nopember | 349 | 20 |
12 | Desember | 412 | 14 |
Jumlah | 4.838 | 211 | |
Rata-rata | 403,17 | 17,58 |
Potensi Sumberdaya Manusia
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Pria (Orang) | Wanita (Orang) | Jumlah (Orang) | Jumlah KK (Orang) |
1465 | 1482 | 2.947 | 869 |
Sumber : Monografi Desa
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur
Jumlah Penduduk yang Berumur (Tahun) | Jumlah | |||||
0-4 | 5-6 | 7-15 | 16-21 | 22-59 | >60 | |
232 | 193 | 754 | 298 | 1.390 | 40 | 2.947 |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
Jumlah Penduduk (Orang) | Jumlah | |||
Blm/Tdk Sekolah | SD SMP | SMA | AK/Perg Tinggi | |
650 | 2.116 | 386 | 43 | 2.947 |
Jumlah KK Tani berdasarkan Status Garapan di Wilayah Binaan Desa Tunggaljaya Kecamatan Sumur Tahun 2010
Pemilik Penggarap (Orang) | Penggarap / Maro (Orang) | Penyewa / Gadai (Orang) | Jumlah (Orang) |
390 | 226 | 32 | 648 |
Kelembagaan Tani
A. Kelompok Tani
Pemula | Lanjut | Madya | Utama | Jumlah |
5 | 4 | 1 | 1 | 11 |
B. Kelembagaan Agroinput
No. | Jenis Kelembagaan | Jumlah (buah) | Keterangan |
1. | Kios Saprotan | 1 | Kios Resmi |
Data Fasilitasi Usahatani
No. | Jenis Fasilitasi Usahatani | Jumlah (buah) | Keterangan |
1. | Hand Traktor | 8 | |
2. | Pompa Air | 6 | |
3. | R M U /Huler | 8 | |
4. | Hand Sprayer | 194 | |
5. | Penggilingan Tepung | 7 | |
6. | Banting Bertirai | 318 | |
7. | Sabit Bergerigi | 721 | |
8. | Gasrok | 187 | |
9. | Caplak | 102 | |
10. | Bajak | 88 | |
11. | Garu | 88 | |
12. | Cangkul | 754 | |
13. | Sabit | 614 | |
14. | Kios | 5 | Tidak resmi |
Tingkat Pengelolaan Usahatani
A. Penerapan Paket Teknologi
Penerapan Paket Teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Lahan Sawah di Wilayah Binaan Desa Tunggaljaya Kecamatan Sumur Tahun 2010.
No. | Komoditi | Penerapan Paket Teknologi | ||||||
Benih | Pupuk | Bercocok Tanam | TGA | PHT | Panen | Pasca Panen | ||
1. | Padi Sawah | 65 | 60 | 65 | 35 | 40 | 92,46 | 84,97 |
Penerapan Paket Teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Lahan Darat di Wilayah Binaan Desa Tunggaljaya Kecamatan Sumur Tahun 2010.
No. | Komoditi | Penerapan Paket Teknologi | ||||||
Benih | Pupuk | Bercocok Tanam | TGA | PHT | Panen | Pasca Panen | ||
1. | Jagung | 80 | 35 | 60 | 40 | 30 | 60 | 55 |
2. | Ubi Kayu | 65 | 25 | 67 | 55 | 45 | 75 | 70 |
B.Data Luas Areal, Produktifitas dan Produksi
Data Luas Areal, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan pada Lahan Sawah di Wilayah Binaan Desa Tunggaljaya Kecamatan Sumur Tahun 2010.
No. | Komoditas | Luas Areal (Ha) | Produktivitas | Produksi | ||
Jumlah | Satuan | Jumlah | Satuan | |||
1. | Padi Sawah | 492 | 49,9 | KU | Ton | |
2. | Jagung | - | - | - | - | - |
3. | Kacang Panjang | - | - | - | - | - |
Data Luas Areal, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan pada Lahan Darat di Wilayah Binaan Desa Tunggaljaya Kecamatan Sumur Tahun 2010.
No. | Komoditas | Luas Areal (Ha) | Produktivitas | Produksi | ||
Jumlah | Satuan | Jumlah | Satuan | |||
1. | Jagung | 5 | 35 | KU | 17,5 | Ton |
2. | Ubi Kayu | 10 | 160 | KU | 160 | Ton |
3. | Melinjo | 10 | 32 | KU | 32 | Ton |
4. | Pisang | 35 | 400 | KU | 1400 | Ton |
5. | Mangga | 35 | - | KU | - | Ton |
6. | Kelapa | 80 | 200 | KU | 1600 | Ton |
C. Pola Usahatani
Pola Usahatani pada Lahan Sawah di Wilayah Binaan Desa Tunggaljaya Kecamatan Sumur Tahun 2010.
No. | Pola Usahatani | Luas (ha) | % |
1. | Lahan Irigasi Teknis dan ½ Teknis ü ...................... _ ...................... _ ...................... ü ...................... _ ...................... _ ...................... ü ...................... _ ...................... _ ...................... | ||
2. | Lahan Irigasi`Sederhana/Pedesaan ü Padi _ Padi _ Padi ü Padi _ Padi _ Palawija/Sayuran ü Padi _ Padi _ Bera | 10 - 181 | 5 - 95 |
3. | Lahan Tadah Hujan ü Padi _ Padi _ Sayuran ü Padi _ Padi _ Bera | - 50 | - 100 |
Pola Usahatani pada Lahan Kering di Wilayah Binaan Desa Tunggaljaya Kecamatan Sumur Tahun 2010.
No. | Pola Usahatani | Luas (ha) | % |
1. | Pekarangan ü Mangga ü Pisang ü Sayuran ü Tabulapot | 5 - 2 3 | 7 - 7 4,25 |
2. | Tegalan/Kebun ü Kelapa ü Pisang ü Melinjo | 70 15 10 | 40,94 8,77 |
3. | Ladang / Huma ü Jagung ü Ubi Kayu ü Pisang | 5 10 20 | 5,26 15,79 15,79 |
2.2.4 Saluran Pemasaran.
No. | Komoditas | Rantai Pemasaran | % |
1. | Padi Sawah | ü Produsen_Pengumpul_Tengkulak_Pengecer_Konsumen ü Produsen _Tengkulak_Konsumen | 85 15 |
2. | Jagung | ü Produsen_Pengumpul_ Pengecer_Konsumen ü Produsen _Pengecer_Konsumen ü Produsen _Konsumen | 10 30 60 |
3. | Ubi Kayu | ü Produsen _Pengecer_Konsumen ü Produsen _Konsumen | 30 70 |
4. | Buah-buahan | ü Produsen_Pengumpul_Tengkulak_Pengecer_Konsumen ü Produsen_ Pengumpul_Pengecer_Konsumen | 30 70 |
5. | Ternak | ü Produsen_Pengumpul_Tengkulak_Pengecer_Konsumen ü Produsen_ Pengumpul_Pengecer_Konsumen ü Produsen _Konsumen | 40 30 30 |
Catatan : Dari Produksi yang dijual