PROFIL WILAYAH BINAAN DESA CIGORONDONG DAN DESA TAMA JAYA
KECAMATAN SUMUR KABUPATEN PANDEGLANG
Keadaan Umum Wilayah Binaan
Wilayah binaan Desa Cigorondong dan Tamanjaya terletak di Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang dengan jarak 13 KM dari Ibu Kota Kecamatan dan 119 KM dari Ibu Kota Kabupaten Pandeglang.
Wilayah binaan Desa Cigorondong dan Tamanjaya dengan batas-batas administratif sebagai berikut:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sunda
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunung Honje TNUK
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ujungjaya
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tunggaljaya
Data Wilayah Kerja
No. | Nama Desa | Jumlah Poktan | Jumlah Gapoktan (bh) | Luas Wilayah (Ha) |
1. | Cigorondong | 13 | 1 | 466 |
2. | Tamanjaya | 6 | 1 | 669 |
Jumlah | 19 | 2 | 1.135 |
Tipe Agrosistem
A. Agroekosistem Lahan Sawah
No. | Desa | Teknis (Ha) | ½ Teknis (Ha) | Sederhana (Ha) | Pedesaan (Ha) | Tadah (Ha) | Total (Ha) |
1. | Cigorondong | - | - | - | 206 | 90 | 296 |
2. | Tamanjaya | - | - | - | 135 | 17 | 152 |
Jumlah | - | - | - | 341 | 107 | 448 |
B. Agroekosistem Lahan Kering
Lahan kering | Cigorondong Ha | Tamanjaya Ha | Jumlah Ha |
Pekarangan | 9 | 11 | 20 |
Tegalan/kebun | 70 | 109 | 179 |
Kolam/tambak | 2 | 7 | 9 |
Ladang/huma | 30 | 80 | 110 |
Hutan rakyat | 33 | 215 | 248 |
Perkebunan besar | - | - | - |
Hutan Negara | - | - | - |
Pengembalaan/padang rumput | - | - | - |
Lainny/bera | 26 | 95 | 121 |
Jumlah | 170 | 517 | 687 |
Data Fisik Daerah.
A. Topografi
Keadaan topografi wilayah binaan Desa Cigorondong dan Tamanjaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:
1. Topografi datar : 302,25 Ha ( 65 % )
2. Topografi berbukit : 162,75 Ha ( 35 % )
3. Topografi bergunung : - Ha ( -- % )
B. Curah Hujan
No. | Bulan | Curah Hujan (mm) | Hari Hujan |
2010 | 2010 | ||
1. | Januari | 763 | 21 |
2. | Februari | 617 | 19 |
3. | Maret | 292 | 15 |
4. | April | 375 | 20 |
5. | Mei | 254 | 17 |
6. | Juni | 157 | 12 |
7. | Juli | 365 | 20 |
8. | Agustus | 350 | 15 |
9. | September | 432 | 18 |
10. | Oktober | 482 | 20 |
11. | Nopember | 349 | 20 |
12 | Desember | 412 | 14 |
Jumlah | 4.838 | 211 | |
Rata-rata | 403,17 | 17,58 |
Potensi Sumberdaya Manusia
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
No. | D e s a | Pria (Orang) | Wanita (Orang) | Jumlah (Orang) | Jumlah KK (Orang) |
1. | Cigorondong | 1.200 | 1.193 | 2.393 | 561 |
2. | Tamanjaya | 1.181 | 1.361 | 2.542 | 541 |
Jumlah | 2.381 | 2.554 | 4.935 | 1.102 |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur
No. | Nama Desa | Jumlah Penduduk yang Berumur (Tahun) | Jumlah | |||||
0-4 | 5-6 | 7-15 | 16-21 | 22-59 | >60 | |||
1. | Cigorondong | 244 | 93 | 709 | 189 | 977 | 181 | 2.393 |
2. | Tamanjaya | 205 | 106 | 493 | 124 | 1.517 | 97 | 2.542 |
Jumlah | 449 | 196 | 1.202 | 313 | 2.494 | 278 | 4.935 |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
No. | Nama Desa | Jumlah Penduduk (Orang) | Jumlah | |||
Blm/Tdk Sekolah | SD SMP | SMA | AK/Perg Tinggi | |||
1. | Cigorondong | 470 | 1.775 | 115 | 33 | 2.393 |
2. | Tamanjaya | 740 | 1.645 | 130 | 27 | 2.542 |
Jumlah | 1.210 | 3.420 | 245 | 60 | 4.935 |
Jumlah KK Tani berdasarkan Status Garapan di Wilayah Binaan Desa Cigorondong dan Tamanjaya Kecamatan Sumur Tahun 2010
No. | Desa | Pemilik Penggarap (Orang) | Penggarap / Maro (Orang) | Penyewa / Gadai (Orang) | Jumlah (Orang) |
1. | Cigorondong | 250 | 77 | 10 | 337 |
2. | Tamanjaya | 235 | 74 | 15 | 324 |
Jumlah | 485 | 151 | 25 | 661 |
Kelembagaan Tani
A. Kelompok Tani
No. | D e s a | Pemula | Lanjut | Madya | Utama | Jumlah |
1. | Cigorondong | 7 | 5 | 1 | - | 13 |
2. | Tamanjaya | 2 | 3 | 1 | - | 6 |
Jumlah | 9 | 8 | 2 | - | 19 |
B. Kelembagaan Agroinput
No. | Jenis Kelembagaan | Jumlah (buah) | Keterangan |
1. | Kios Saprotan | 2 | |
2. | LSD | 1 | |
Data Fasilitasi Usahatani
Data Fasilitasi Usahatani yang Ada di Wilayah Binaan Desa Cigorondong dan Tamanjaya Tahun 2010
No. | Jenis Fasilitasi Usahatani | Jumlah (buah) | Keterangan |
1. | - Cangkul | 1.154 | |
2. | - Bajak | 248 | |
3. | - Garu | 248 | |
4. | - Sorongan | 248 | |
5. | - Caplak | 461 | |
6. | - Traktor | 13 | |
7. | - Hand sprayer | 194 | |
8. | - Sabit bergerigi | 1.384 | |
9. | - Gasrok | 346 | |
10. | - Pompa air | 10 | |
11. | - Baning Bertirai | 519 | |
12. | - RMU | 12 | |
13. | - Penggilingan Tepung | 9 | |
14. | - Sabit | 1.214 | |
Tingkat Pengelolaan Usahatani
A. Penerapan Paket Teknologi
Penerapan Paket Teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Lahan Sawah di Wilayah Binaan Desa Cigorondong dan Tamanjaya Kecamatan Sumur Tahun 2010.
No. | Komoditi | Penerapan Paket Teknologi | ||||||
Benih | Pupuk | Bercocok Tanam | TGA | PHT | Panen | Pasca Panen | ||
1. | Padi | 59,5 | 57,7 | 48,4 | 16,76 | 36,31 | 92,46 | 84,97 |
2. | Jagung | 80 | 27 | 65 | 35 | 35 | 55 | 45 |
3. | Sayuran | 70 | 55 | 45 | 30 | 30 | 72 | 35 |
4. | Mentimun | 55 | 10 | 43 | 50 | 25 | 65 | 60 |
Penerapan Paket Teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Lahan Darat di Wilayah Binaan Desa Cigorondong dan Tamanjaya Kecamatan Sumur Tahun 2010.
No. | Komoditi | Penerapan Paket Teknologi | ||||||
Benih | Pupuk | Bercocok Tanam | TGA | PHT | Panen | Pasca Panen | ||
1. | Jagung | 80 | 25 | 50 | 25 | 30 | 50 | 45 |
2. | Ubi kayu | 65 | 25 | 67 | 49 | 40 | 75 | 70 |
3. | Melinjo | 65 | 5 | 50 | 50 | 25 | 75 | 75 |
4. | Pisang | 60 | 5 | 40 | 45 | 35 | 70 | 75 |
B. Data Luas Areal, Produktifitas dan Produksi
Data Luas Areal, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan Pada Lahan Sawah di Wilayah Binaan Desa Cigorondong dan Tamanjaya Kecamatan Sumur Tahun 2010.
No. | Komoditas | Luas Areal (Ha) | Produktivitas | Produksi | ||
Jumlah | Satuan | Jumlah | Satuan | |||
1. | Padi | 806 | 51.89 | kw | 4.182,33 | Ton |
2. | Jagung | 90 | 85 | Kw | 765,00 | Ton |
3. | | | | | | |
4. | | | | | | |
Data Luas Areal, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan pada Lahan Darat di Wilayah Binaan Desa Cigorondong dan Tamanjaya Kecamatan Sumur Tahun 2010.
No. | Komoditas | Luas Areal (Ha) | Produktivitas | Produksi | ||
Jumlah | Satuan | Jumlah | Satuan | |||
1. | Jagung | 10 | 5 | Kw | 5 | Ton |
2. | Ubi Kayu | 20 | 15 | Kw | 30 | Ton |
3. | Sayuran | 5 | 30 | kw | 15 | Ton |
4. | Pisang | 69 | 41 | kw | 282,9 | Ton |
5. | Mangga | 5 | 35 | Kw | 17,5 | Ton |
6. | Kelapa | 169 | 80 | Kw | 1.352 | Ton |
7. | Padi gogo | 30 | 45 | Kw | 135 | Ton |
C. Pola Usahatani
Pola Usahatani pada Lahan Sawah di Wilayah Binaan Desa Cigorondong dan Tamanjaya Kecamatan Sumur Tahun 2010.
No. | Pola Usahatani | Luas (ha) | % |
1. | Lahan Irigasi Teknis dan ½ Teknis ü ............... _ ............... _ ...................... ü ............... _ ............... _ ...................... ü ............... _ ............... _ ...................... | | |
2. | Lahan Irigasi`Sederhana/Pedesaan 341 ha ü Padi _ Padi _ Padi ü padi _ Padi _ Palawija/Sayuran ü Padi _ Padi _ Bera | 60 85 196 | 17,59 24,92 57,47 |
3. | Lahan Tadah Hujan 107 ha ü Padi _ Padi _ Sayuran ü Padi _ Sayuran _ Bera | 17 90 | 15,88 84,11 |
Pola Usahatani pada Lahan Kering di Wilayah Binaan Desa Cigorondong dan Tamanjaya Kecamatan Sumur Tahun 2010.
No. | Pola Usahatani | Luas (ha) | % |
1. | Pekarangan 19 ha ü Mangga ü Pisang ü Sayuran | 5 9 5 | 26 48 26 |
2. | Tegalan/Kebun 170 ha ü Kelapa ü Pisang | 169 10 | 94 6 |
3. | Ladang / Huma 110 ha ü Padi Gogo ü Jagung ü Ubi Jalar / Ubi Kayu ü Pisang | 30 10 20 50 | 27 9 18 45 |
D. Saluran Pemasaran
Rantai Pemasaran Komoditas Pertanian di Wilayah Binaan Desa Cigorondong dan Tamanjaya Kecamatan Sumur Tahun 2010.
No. | Komoditas | Rantai Pemasaran | % |
1. | Padi Sawah | ü Produsen_Pengumpul_Pengecer_Konsumen ü Produsen _Pengecer_Konsumen | 85 15 |
2. | Padi Gogo | ü Produsen _Konsumen | - |
3. | Jagung | ü Produsen_Pengumpul_Pengecer_Konsumen ü Produsen _Pengecer_Konsumen ü Produsen _Konsumen | 10 30 60 |
4. | Kedele | ü Produsen _Pengecer _Konsumen ü Produsen _Konsumen | 50 60 |
5. | Ubi Jalar | ü Produsen _Pengecer_Konsumen ü Produsen _Konsumen | - 100 |
6. | Ubi Kayu | ü Produsen _Pengecer_Konsumen ü Produsen _Konsumen | 30 70 |
7. | K. Tanah | ü Produsen _Pengecer_Konsumen ü Produsen _Konsumen | - - |
8. | K. Hijau | ü Produsen _Pengecer_Konsumen ü Produsen _Konsumen | 30 70 |
9. | Sayuran | ü Produsen _Pengecer_Konsumen ü Produsen _Konsumen | 80 20 |
10. | Buah-buahan | ü Produsen_Pengumpul_Pengecer_Konsumen ü Produsen_ Tengkulak_Pengecer_Konsumen | 30 70 |
11. | Ternak | ü Produsen_Pengumpul_Pengecer_Konsumen ü Produsen_ Tengkulak_Pengecer_Konsumen | 70 30 |